Elektrisk specifikation | |||||||||||||||||
Modultyp | M182H672-DG-520W | M182H672-DG-525W | M182H672-DG-530W | M182H672-DG-535W | M182H672-DG-540W | M182H672-DG-545W | M182H672-DG-550W | M182H672-DG-555W | |||||||||
Teststandarder | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Maximal effekt | Pmax(W) | 520 | 389 | 525 | 392.5 | 530 | 396.1 | 535 | 399.8 | 540 | 403.5 | 545 | 407.3 | 550 | 411.1 | 555 | 415.2 |
Maximal effektspänning | Vmp(V) | 41.09 | 38.29 | 41.26 | 38.45 | 41.43 | 38.61 | 41.6 | 38.77 | 41.76 | 38.92 | 41.93 | 39.08 | 42.1 | 39.24 | 42.27 | 39.4 |
Maximal effektström | Imp(A) | 12.65 | 10.16 | 12.72 | 10.21 | 12.79 | 10.26 | 12.86 | 10.31 | 12.93 | 10.37 | 13 | 10.42 | 13.06 | 10.48 | 13.12 | 10.54 |
Öppen kretsspänning | Voc(V) | 48.9 | 46.21 | 49.1 | 46.4 | 49.3 | 46.59 | 49.5 | 46.78 | 49.7 | 46.97 | 49.9 | 47.16 | 50.1 | 47.32 | 50.3 | 47.48 |
Kortslutningsström | Isc(A) | 13.34 | 10.83 | 13.43 | 10.9 | 13.52 | 10.97 | 13.61 | 11.04 | 13.72 | 11.13 | 13.81 | 11.2 | 13.9 | 11.26 | 13.99 | 11.32 |
Moduleffektivitet | (%) | 20.12 | 20.31 | 20.51 | 20.7 | 20.89 | 21.09 | 21.28 | 21.47 | ||||||||
Effektutgående tolerans | (W) | 0-±5 | |||||||||||||||
Tolerans under effekttest | (%) | ±3 | |||||||||||||||
(STC*)*instrålning 1000W/㎡,Modultemperatur 25℃,Luftmassa 1,5 (NOCT*)*instrålning 800W/㎡,Omgivningstemperatur 20℃,Vindhastighet 1m/s |
Mekaniska data | |
Antal celler | 144 celler (6×24) |
Mått på modul L*B*H(mm) | 2279×1134×35 mm |
Vikt (kg) | 31 kg |
Glas | Dubbelsidigt glas 2mm |
Ram | anodiserad aluminiumlegering |
J-BOX | IP68, 3 dioder |
Kabel | 4,0 mm², 300 mm eller anpassad |
Vind-/snöbelastning | 2400Pa/5400Pa* |
Anslutning | MC-kompatibel |
Maximal effekt dubbelsidigt förhållande | 70±5 % |
*För mer information, se installationsmanualen |
Temperaturbetyg | |
Nominell driftscellstemperatur (NOCT) | 44±2℃ |
Temperaturkoefficient för Isc | +0,048 %/℃ |
Temperaturkoefficient för Voc | -0,27 %/℃ |
Temperaturkoefficient för Pmax | -0,35 %/℃ |
Maximala betyg | |
Driftstemperatur | -40 -+85 ℃ |
Maximal systemspänning | 1500V DC |
Max-seriens säkringsklassificering | 25A |
Förpackningskonfiguration | |
Modul per låda | 31 31=62st |
Modul per 40'container | 620 stycken (35 ram) |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
grundades 2021, som är tillägnad utvecklingen av grön och ren energi, huvudsakligen involverad i solcellsceller och deras applikationsområden, för att skapa en komplett solcellsindustrikedja.
Vår verksamhet omfattar huvudsakligen design, utveckling, upphandling, kompletta uppsättningar, installation, driftsättning av solenergisystemutrustning samt konstruktion och drift av solenergisystems konstruktionsprojekt.
Tidens unika bakgrund har gett oss uppdraget att utveckla grön energiindustri. Vi strävar efter att uppnå koldioxidtopp 2030 och kolneutralitet 2060, bygga en gemenskap av mänskligt öde och vinna den hårda kampen om lågkoldioxidomvandling.
Sedan starten har företaget hållit fast vid konceptet att tillverka exakta och högkvalitativa produkter, kontinuerligt utveckla högkvalitativa solcellsprodukter och utöka dem nedströms, varsamt skapat en komplett vertikal industrikedja av "celltillverkning, modulförpackning, systemteknik och energiproduktapplikation".
Strikt kvalitetskontroll genom hela tillverkningen
Avancerade maskiner för bättre kvalitet