ELEKTRISK DATA(STC&NOCT) | ||||||||||||
Testtillstånd | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Toppeffekt Watt-PMAX (Wp)* | 685 | 521 | 690 | 526 | 695 | 530 | 700 | 534 | 705 | 538 | 710 | 542 |
Effekttilllerans-PMAX (W) | 0~5 | |||||||||||
Maximal effektspänning-VMPP(V) | 39.8 | 37.3 | 40.1 | 37.7 | 40.3 | 37.8 | 40.5 | 38.0 | 40.7 | 38.2 | 40.9 | 38.4 |
Maximal Power Current-ImPP(A) | 17.19 | 13.94 | 17.23 | 13.96 | 17.25 | 14.02 | 17.29 | 14.05 | 17.33 | 14.08 | 17.36 | 14.12 |
Open Circ ui t Spänning-Voc(V) | 47.7 | 45.2 | 47.9 | 45.4 | 48.3 | 45.8 | 48.6 | 46.0 | 48.8 | 46.2 | 49.0 | 46.4 |
Kortslutningsström-Isc(A) | 18.21 | 14.67 | 18.25 | 14.71 | 18.28 | 14.73 | 18.32 | 14.76 | 18.36 | 14.80 | 18.40 | 14.83 |
Moduleffektivitet (%) | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 |
STC: Irdians 1000W/㎡, Celltemperatur 25ºC, Luftmassa AM1.5 NOCT: Bestrålning vid 800W/㎡,Omgivningstemperatur 20℃,Vindhastighet 1m/s. *Mättolerans: ±3%.
Elektrisk egenskaper med olik driva bin (en referens to 5 %&10�kside driva få) | ||||||||||||
Baksidan Power Gain | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5% | 10 % |
Total ekvivalent effekt-PMax (Wp) | 719 | 754 | 725 | 759 | 730 | 765 | 735 | 770 | 740 | 765 | 746 | 770 |
Maximal effektspänning-VMPP(V) | 39.8 | 39.8 | 40.1 | 40.1 | 40.3 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 40.9 | 40.5 |
Maximal Power Current-IMPP (A) | 18.05 | 18.91 | 18.09 | 18.95 | 18.11 | 18.98 | 18.15 | 19.02 | 18.20 | 18.98 | 18.23 | 19.02 |
Open Circuit Voltage-Voc (V) | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 48.3 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 48.8 | 48.3 | 49.0 | 48.6 |
Kortslutningsström-Isc(A) | 19.12 | 20.03 | 19.16 | 20.08 | 19.19 | 20.11 | 19.24 | 20.15 | 19.28 | 20.11 | 19.32 | 20.15 |
GARANTI | |
12 års garanti för produktutförande | |
30 års strömgaranti | |
1% första års försämring | |
0,40% årlig effektdämpning |
FÖRPACKNING KONFIGURATION | |
Moduler per kartong: 33 stycken | |
Moduler per 40'container: 594 stycken |
TEMPERATUR BETYG | |
NOCT (nominell driftcelltemperatur | 43 ℃ (±2 ℃) |
Temperaturkoefficient för PMAX | -0,30 %/℃ |
Temperaturkoefficient för Voc | -0,24 %/℃ |
Temperaturkoefficient för Isc | 0,04 %/℃ |
MAXIMAL BETYG | |
Driftstemperatur | -40~85℃ |
Maximal systemspänning | 1500V DC(IEC) |
Max-seriens säkringsklassificering | 35A |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
grundades 2021, som är tillägnad utvecklingen av grön och ren energi, huvudsakligen involverad i solcellsceller och deras applikationsområden, för att skapa en komplett solcellsindustrikedja.
Vår verksamhet omfattar huvudsakligen design, utveckling, upphandling, kompletta uppsättningar, installation, driftsättning av solenergisystemutrustning samt konstruktion och drift av solenergisystems konstruktionsprojekt.
Tidens unika bakgrund har gett oss uppdraget att utveckla grön energiindustri. Vi strävar efter att uppnå koldioxidtopp 2030 och kolneutralitet 2060, bygga en gemenskap av mänskligt öde och vinna den hårda kampen om lågkoldioxidomvandling.
Sedan starten har företaget hållit fast vid konceptet att tillverka exakta och högkvalitativa produkter, kontinuerligt utveckla högkvalitativa solcellsprodukter och utöka dem nedströms, varsamt skapat en komplett vertikal industrikedja av "celltillverkning, modulförpackning, systemteknik och energiproduktapplikation".
Strikt kvalitetskontroll genom hela tillverkningen
Avancerade maskiner för bättre kvalitet